| Тип дома: | Многоквартирный |
| Кадастровый номер: | 29:25:010105:581 |
| Стадия жизненного цикла: | Эксплуатация |
| Год ввода в эксплуатацию: | 1977 |
| Год постройки: | 1977 |
| Серия, тип проекта здания: | - |
| Общий износ здания: | 34% |
| Дата, на которую установлен износ: | - |
| Идентификационный код адреса: | 77c575c9-f4f4-4d42-90c2-52b14b733a12 |
| Код ОКТМО: | 11725000001 |
| Состояние: | Исправный |
| Общая площадь здания: | 3890.3 м2 |
| Общая площадь жилых помещений: | 3484.10 м2 |
| Тип внутренних стен: | Стены из слоистых железобетонных панелей |
| Год проведения реконструкции: | - |
| Класс энергетической эффективности здания: | - |
Основание управления домом
| Способ управления: | УО |
| Управляющая организация: |