| Тип дома: | Многоквартирный |
| Кадастровый номер: | 29:25:010105:2503 |
| Стадия жизненного цикла: | Эксплуатация |
| Год ввода в эксплуатацию: | 1976 |
| Год постройки: | 1976 |
| Серия, тип проекта здания: | - |
| Общий износ здания: | 34% |
| Дата, на которую установлен износ: | - |
| Идентификационный код адреса: | 1322bd33-d79e-431a-bd1a-e58f19779af0 |
| Код ОКТМО: | 11725000001 |
| Состояние: | Исправный |
| Общая площадь здания: | 3913.1 м2 |
| Общая площадь жилых помещений: | 3506.50 м2 |
| Тип внутренних стен: | Стены из слоистых железобетонных панелей |
| Год проведения реконструкции: | - |
| Класс энергетической эффективности здания: | - |
Основание управления домом
| Способ управления: | УО |
| Управляющая организация: |